Pembuat chip AMD telah mulai memasarkan prosesor seri Opteron 6200 dan 4200 yang sebelumnya dikenal sebagai Interlagos dan Valencia. Yang pertama adalah memiliki 16 core, meskipun didasarkan pada arsitektur Bulldozer yang mencakup delapan modul dua inti. Ditargetkan untuk kelas server perusahaan , AMD menjanjikan kinerja 84 persen lebih baik dan bandwidth memori 72 persen lebih besar.
Ada 18 chip yang dirilis secara total, sepuluh di antaranya seri 6200 dengan kisaran kecepatan clock dari 1.6GHz sampai ke 3.3GHz . Chip Opteron seri 4200 delapan yang tersisa, memiliki kisaran kecepatan clock yang sama. Salah satu perbedaan utama antara 4200s dan 6200s adalah cache 8MB L3 dan cache 16MB pada 6200 serta jumlah core pada 4200 hanya 6 sampai 8 core.
Sementara itu, pada 2012 akan merilis dari AMD Opteron seri 3000. Chip seri ini yang pertama akan memiliki kode Zurich , dengan empat sampai delapan core. Chip ini dimaksudkan untuk web hosting dan web server ultra-dense , ultra-low power 1P seperti server mikro. Chip Zurich ini akan menggunakan Socket yang baru AM3 +.
Berikut ini tabel varian chip AMD Opteron 4200 dan 6200:
Ada 18 chip yang dirilis secara total, sepuluh di antaranya seri 6200 dengan kisaran kecepatan clock dari 1.6GHz sampai ke 3.3GHz . Chip Opteron seri 4200 delapan yang tersisa, memiliki kisaran kecepatan clock yang sama. Salah satu perbedaan utama antara 4200s dan 6200s adalah cache 8MB L3 dan cache 16MB pada 6200 serta jumlah core pada 4200 hanya 6 sampai 8 core.
Sementara itu, pada 2012 akan merilis dari AMD Opteron seri 3000. Chip seri ini yang pertama akan memiliki kode Zurich , dengan empat sampai delapan core. Chip ini dimaksudkan untuk web hosting dan web server ultra-dense , ultra-low power 1P seperti server mikro. Chip Zurich ini akan menggunakan Socket yang baru AM3 +.
Berikut ini tabel varian chip AMD Opteron 4200 dan 6200:
Series | Model number | Core/Thread Count | Frequency | Max Turbo | L3 Cache | TDP | Price |
4200 series “Valencia” | 4226 | 6/6 | 2.7GHz | 3.1GHz | 8MB | 95W | $125 |
4228 HE | 6/6 | 2.8GHz | 3.6GHz | 8MB | 65W | $255 | |
4234 | 6/6 | 3.1GHz | 3.5GHz | 8MB | 95W | $174 | |
4238 | 6/6 | 3.4GHz | 3.7GHz | 8MB | 95W | $255 | |
4256 EE | 8/8 | 1.6GHz | 2.8GHz | 8MB | 35W | $377 | |
4274 HE | 8/8 | 2.6GHz | 3.5GHz | 8MB | 65W | $377 | |
4280 | 8/8 | 2.8GHz | 3.5GHz | 8MB | 95W | $255 | |
4284 | 8/8 | 3.3GHz | 3.7GHz | 8MB | 95W | $316 | |
6200 series “Interlagos” | 6204 | 4/4 | 3.3GHz | N/A | 16MB | 115W | $405 |
6212 | 8/8 | 2.6GHz | 3.2GHz | 16MB | 115W | $266 | |
6220 | 8/8 | 3.0GHz | 3.6GHz | 16MB | 115W | $523 | |
6234 | 12/12 | 2.4GHz | 3.1GHz | 16MB | 115W | $377 | |
6238 | 12/12 | 2.6GHz | 3.3GHz | 16MB | 115W | $455 | |
6262 HE | 16/16 | 1.6GHz | 2.9GHz | 16MB | 85W | $523 | |
6272 | 16/16 | 2.1GHz | 3.1GHz | 16MB | 115W | $523 | |
6274 | 16/16 | 2.2GHz | 3.2GHz | 16MB | 115W | $639 | |
6276 | 16/16 | 2.3GHz | 3.3GHz | 16MB | 115W | $788 | |
6282 SE | 16/16 | 2.6GHz | 3.5GHz | 16MB | 140W | $1,019 |
No comments:
Post a Comment